貝沙 vs 伊斯坦堡      2015-02-11 22:00
公司 标准盘 胜率 返还率 凯利指数
主胜 和局 客胜 主胜率 和率 客胜率
*乐博(菲律宾) 2.05 3.30 3.05 43.60% 27.09% 29.31% 89.38% 1.03 0.89 0.70
10*(英国) 1.61 3.64 4.80 56.25% 24.88% 18.87% 90.56% 0.81 0.98 1.10
12*(菲律宾) 1.67 3.62 4.88 55.45% 25.58% 18.97% 92.60% 0.84 0.98 1.12
18* 1.90 3.38 3.82 48.56% 27.29% 24.15% 92.26% 0.95 0.91 0.88
1Be*(直布罗陀) 1.92 3.38 3.80 48.23% 27.40% 24.37% 92.60% 0.96 0.91 0.87
24h*(瑞典) 1.93 3.50 4.00 49.17% 27.11% 23.72% 94.90% 0.97 0.95 0.92
24hPo*(瑞典) 1.76 3.60 4.50 53.19% 26.00% 20.80% 93.61% 0.88 0.97 1.04
32Red*(直布罗陀) 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
36*(英国) 1.66 3.80 5.00 56.53% 24.70% 18.77% 93.84% 0.83 1.03 1.15
5 Di*(哥斯达黎加) 1.69 3.90 5.05 56.56% 24.51% 18.93% 95.59% 0.85 1.05 1.16
888Sp*(直布罗陀) 1.80 3.50 4.15 51.33% 26.40% 22.27% 92.39% 0.90 0.95 0.95
Ada*(土耳其) 1.95 3.15 3.70 46.60% 28.85% 24.56% 90.87% 0.98 0.85 0.85
Admi*(奥地利) 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
as3* 1.87 3.41 3.76 48.88% 26.81% 24.31% 91.41% 0.94 0.92 0.86
Balkan*(马耳他) 1.80 3.30 3.75 49.37% 26.93% 23.70% 88.87% 0.90 0.89 0.86
Balkan*.rs 1.80 3.30 3.75 49.37% 26.93% 23.70% 88.87% 0.90 0.89 0.86
Ball2* 1.82 3.15 3.95 49.05% 28.34% 22.60% 89.27% 0.91 0.85 0.91
BET 1*(英国) 1.97 3.45 3.55 47.04% 26.86% 26.10% 92.67% 0.99 0.93 0.82
BET*(爱尔兰) 1.81 3.10 3.20 46.52% 27.16% 26.31% 84.20% 0.91 0.84 0.74
Bet*.com(英国) 1.85 3.35 3.85 49.19% 27.17% 23.64% 91.00% 0.93 0.90 0.89
Bet3*(英国) 1.90 3.60 4.20 50.50% 26.65% 22.85% 95.95% 0.95 0.97 0.97
Bet90* 1.85 3.55 4.00 50.41% 26.27% 23.32% 93.26% 0.93 0.96 0.92
BetAd*(哥斯达黎加) 1.95 3.45 3.70 47.80% 27.01% 25.19% 93.21% 0.98 0.93 0.85
bet-at-h*(马尔他) 1.67 3.57 4.55 54.50% 25.49% 20.00% 91.01% 0.84 0.96 1.05
Betbri* 1.80 3.35 3.80 49.73% 26.72% 23.55% 89.51% 0.90 0.90 0.87
Betc*(俄罗斯) 1.90 3.35 4.05 49.11% 27.85% 23.04% 93.31% 0.95 0.90 0.93
BetC*.it(意大利) 1.82 3.30 3.90 49.55% 27.33% 23.12% 90.18% 0.91 0.89 0.90
Betcen*(比利时) 1.95 3.55 4.00 49.10% 26.97% 23.93% 95.74% 0.98 0.96 0.92
BetCl*(英国) 1.88 3.30 3.80 48.44% 27.60% 23.96% 91.07% 0.94 0.89 0.87
Betf*(意大利) 1.85 3.40 3.85 49.39% 26.87% 23.73% 91.37% 0.93 0.92 0.89
Betfai*(英国) 1.84 3.80 4.90 53.77% 26.04% 20.19% 98.94% 0.92 1.03 1.13
Betfla*.it(意大利) 1.92 3.30 3.70 47.60% 27.70% 24.70% 91.39% 0.96 0.89 0.85
Betfre*(英国) 1.83 3.30 3.75 48.96% 27.15% 23.89% 89.60% 0.92 0.89 0.86
Beti* 1.88 3.54 4.07 50.18% 26.65% 23.18% 94.34% 0.94 0.96 0.94
BetInter*(马恩岛) 1.80 3.55 3.65 50.00% 25.35% 24.66% 90.00% 0.90 0.96 0.84
BetIS* 1.65 3.67 4.69 55.51% 24.96% 19.53% 91.59% 0.83 0.99 1.08
Betng* 1.84 3.25 4.10 49.63% 28.10% 22.27% 91.32% 0.92 0.88 0.94
Betpeo* 1.86 3.35 3.79 48.88% 27.14% 23.99% 90.92% 0.93 0.90 0.87
BetRedKi*(荷属安的列斯群岛) 1.83 3.30 3.80 49.11% 27.24% 23.65% 89.87% 0.92 0.89 0.87
Bets*(澳大利亚) 1.90 3.30 3.80 48.18% 27.74% 24.09% 91.54% 0.95 0.89 0.87
Bets*(哥斯达黎加) 1.93 3.40 3.75 48.02% 27.26% 24.72% 92.68% 0.97 0.92 0.86
Bets*(瑞典) 1.88 3.45 3.90 49.33% 26.88% 23.78% 92.74% 0.94 0.93 0.90
Bets*(英国) 1.85 3.40 3.90 49.54% 26.96% 23.50% 91.65% 0.93 0.92 0.90
bets4*(奥地利) 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
BetSo* 1.85 3.30 4.10 49.71% 27.87% 22.43% 91.96% 0.93 0.89 0.94
Betsson Exch*(英国) 1.88 3.45 3.90 49.33% 26.88% 23.78% 92.74% 0.94 0.93 0.90
bette*.it(意大利) 1.90 3.40 3.90 48.88% 27.31% 23.81% 92.87% 0.95 0.92 0.90
BetVic* 1.73 3.60 4.50 53.62% 25.77% 20.61% 92.76% 0.87 0.97 1.04
Betwa*(直布罗陀) 1.95 3.30 3.50 46.55% 27.51% 25.94% 90.77% 0.98 0.89 0.81
BING*(比利时) 1.84 3.43 3.93 49.88% 26.76% 23.36% 91.78% 0.92 0.93 0.90
Bizon* 1.83 3.30 3.75 48.96% 27.15% 23.89% 89.60% 0.92 0.89 0.86
BoDo*(哥斯达黎加) 1.69 3.65 4.67 54.80% 25.37% 19.83% 92.61% 0.85 0.99 1.07
Bodo*.eu(加拿大) 1.91 3.35 3.75 48.09% 27.42% 24.49% 91.85% 0.96 0.90 0.86
Bookie*(英国) 1.90 3.40 3.75 48.41% 27.06% 24.53% 91.98% 0.95 0.92 0.86
Bov* 1.71 3.40 4.50 53.11% 26.71% 20.18% 90.82% 0.86 0.92 1.04
Bov*.lv 1.91 3.35 3.75 48.09% 27.42% 24.49% 91.85% 0.96 0.90 0.86
Boylespo*(马恩岛) 1.87 3.40 3.60 48.32% 26.58% 25.10% 90.36% 0.94 0.92 0.83
Bwi*(奥地利) 1.72 3.70 4.33 53.70% 24.96% 21.33% 92.36% 0.86 1.00 1.00
BWi*.it(意大利) 1.90 3.30 3.75 48.02% 27.65% 24.33% 91.24% 0.95 0.89 0.86
CashPo*(奥地利) 2.00 3.30 3.70 46.59% 28.23% 25.18% 93.18% 1.00 0.89 0.85
CBC* 1.90 3.30 3.90 48.47% 27.91% 23.62% 92.09% 0.95 0.89 0.90
CBM Bookma*(马耳他) 1.90 3.40 3.85 48.73% 27.23% 24.05% 92.59% 0.95 0.92 0.89
CBMsp* 1.95 3.40 3.65 47.44% 27.21% 25.35% 92.51% 0.98 0.92 0.84
Centre*(澳大利亚) 1.90 3.25 3.40 46.65% 27.27% 26.07% 88.64% 0.95 0.88 0.78
Centurion* 1.91 3.40 3.80 48.44% 27.21% 24.35% 92.52% 0.96 0.92 0.87
Cha*(捷克) 1.80 3.30 4.05 50.25% 27.41% 22.34% 90.45% 0.90 0.89 0.93
CMD*.com 1.92 3.38 3.80 48.23% 27.40% 24.37% 92.60% 0.96 0.91 0.87
Contora* 1.83 3.30 3.75 48.96% 27.15% 23.89% 89.60% 0.92 0.89 0.86
Cora*(英国) 1.73 3.50 4.50 53.23% 26.31% 20.46% 92.09% 0.87 0.95 1.04
Crow* 1.66 3.70 4.80 55.73% 25.00% 19.27% 92.51% 0.83 1.00 1.10
Dafa*(菲律宾) 1.92 3.38 3.80 48.23% 27.40% 24.37% 92.60% 0.96 0.91 0.87
Dansk Tipstjene*(丹麦) 1.87 3.30 3.80 48.57% 27.52% 23.90% 90.83% 0.94 0.89 0.87
Denm*(丹麦) 1.77 3.50 4.00 51.33% 25.96% 22.71% 90.85% 0.89 0.95 0.92
Digi*(德国) 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
Domus*.it(意大利) 1.90 3.40 3.90 48.88% 27.31% 23.81% 92.87% 0.95 0.92 0.90
Doxx*(马耳他) 1.85 3.30 3.74 48.66% 27.28% 24.07% 90.02% 0.93 0.89 0.86
Efbe*(马耳他) 1.87 3.45 3.90 49.47% 26.81% 23.72% 92.51% 0.94 0.93 0.90
Ego* 1.92 3.40 3.75 48.15% 27.19% 24.65% 92.45% 0.96 0.92 0.86
e-st*(斯洛文尼亚) 1.87 3.10 3.55 46.95% 28.32% 24.73% 87.80% 0.94 0.84 0.82
Euro*(英国) 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
Euro*.it(意大利) 1.75 3.50 4.10 51.90% 25.95% 22.15% 90.83% 0.88 0.95 0.94
Europe-* 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
Eve*(菲律宾) 1.90 3.40 3.90 48.88% 27.31% 23.81% 92.87% 0.95 0.92 0.90
Evon* 1.85 3.30 3.75 48.69% 27.29% 24.02% 90.08% 0.93 0.89 0.86
Exp*(瑞典) 1.65 3.60 4.50 54.79% 25.11% 20.09% 90.40% 0.83 0.97 1.04
Fantastic* 1.85 3.50 4.00 50.22% 26.55% 23.23% 92.91% 0.93 0.95 0.92
Fav* 1.85 3.40 4.00 49.84% 27.12% 23.05% 92.20% 0.93 0.92 0.92
Five*(意大利) 1.79 3.29 3.77 49.53% 26.95% 23.52% 88.66% 0.90 0.89 0.87
Five*.it(意大利) 1.79 3.29 3.77 49.53% 26.95% 23.52% 88.66% 0.90 0.89 0.87
Fon*(俄罗斯) 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
Fort*(加拿大) 1.85 3.40 3.80 49.24% 26.79% 23.97% 91.09% 0.93 0.92 0.87
Gamebook*(安提瓜和巴布达) 1.72 3.70 4.33 53.70% 24.96% 21.33% 92.36% 0.86 1.00 1.00
Gamebookers Ita*(意大利) 1.80 3.60 4.00 51.28% 25.64% 23.08% 92.30% 0.90 0.97 0.92
Germania Sp*(德国) 1.95 3.25 3.45 46.18% 27.71% 26.10% 90.05% 0.98 0.88 0.79
Gold*(马耳它) 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
Gut*(马耳他) 1.88 3.35 3.80 48.64% 27.30% 24.06% 91.44% 0.94 0.90 0.87
GWbe*(奥地利) 1.65 3.50 4.45 54.28% 25.59% 20.13% 89.56% 0.83 0.95 1.02
Happy*(瑞典) 2.00 3.30 3.60 46.26% 28.04% 25.70% 92.52% 1.00 0.89 0.83
Hattr* 1.90 3.30 3.60 47.54% 27.37% 25.09% 90.33% 0.95 0.89 0.83
Hitit*(土耳其) 1.95 3.20 3.70 46.81% 28.52% 24.67% 91.28% 0.98 0.86 0.85
HollywoodB* 1.95 3.25 3.75 47.17% 28.30% 24.53% 91.98% 0.98 0.88 0.86
Hoob*(安提瓜和巴布达) 1.85 3.25 3.65 48.17% 27.42% 24.41% 89.11% 0.93 0.88 0.84
Hrvatska Lutr*(克罗地亚) 1.85 3.45 3.55 48.61% 26.06% 25.33% 89.93% 0.93 0.93 0.82
IBC*(哥斯达黎加) 1.93 3.35 3.80 47.98% 27.64% 24.37% 92.60% 0.97 0.90 0.87
idda*(土耳其) 1.60 3.20 3.80 52.05% 26.03% 21.92% 83.28% 0.80 0.86 0.87
Intel* 1.60 3.20 3.80 52.05% 26.03% 21.92% 83.28% 0.80 0.86 0.87
Intert*(安提瓜和巴布达) 1.85 3.50 3.60 48.96% 25.88% 25.16% 90.58% 0.93 0.95 0.83
Interwet*(塞浦路斯) 1.90 3.20 3.60 47.14% 27.99% 24.88% 89.57% 0.95 0.86 0.83
intra*(意大利) 1.87 3.45 4.00 49.76% 26.97% 23.26% 93.05% 0.94 0.93 0.92
Intra*.it(意大利) 1.87 3.45 4.00 49.76% 26.97% 23.26% 93.05% 0.94 0.93 0.92
Intralot Ita*(意大利) 1.87 3.45 4.00 49.76% 26.97% 23.26% 93.05% 0.94 0.93 0.92
isi* 1.70 3.50 4.80 54.35% 26.40% 19.25% 92.39% 0.85 0.95 1.10
Island Cas*(哥斯达黎加) 1.91 3.53 4.21 50.13% 27.12% 22.74% 95.75% 0.96 0.95 0.97
Izip* 1.88 3.35 3.70 48.33% 27.12% 24.55% 90.86% 0.94 0.90 0.85
Join* 1.92 3.62 3.82 49.19% 26.09% 24.72% 94.44% 0.96 0.98 0.88
Kog* 1.95 3.15 3.65 46.44% 28.75% 24.81% 90.56% 0.98 0.85 0.84
leader* 1.88 3.45 4.00 49.63% 27.04% 23.33% 93.30% 0.94 0.93 0.92
LEO*(伯利兹) 1.76 3.07 3.61 48.52% 27.82% 23.66% 85.40% 0.88 0.83 0.83
Luc*.es 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
LUX*.com(澳大利亚) 1.98 3.25 3.60 46.31% 28.22% 25.47% 91.69% 0.99 0.88 0.83
Marathonb*(俄罗斯) 1.93 3.70 4.20 50.48% 26.33% 23.19% 97.43% 0.97 1.00 0.97
Match Po*(意大利) 1.85 3.40 3.70 48.92% 26.62% 24.46% 90.50% 0.93 0.92 0.85
Maxi-*(捷克) 1.85 3.40 3.80 49.24% 26.79% 23.97% 91.09% 0.93 0.92 0.87
Meridian*(爱尔兰) 1.85 3.50 4.00 50.22% 26.55% 23.23% 92.91% 0.93 0.95 0.92
Milen*(波兰) 1.95 3.20 3.39 45.78% 27.89% 26.33% 89.27% 0.98 0.86 0.78
Mozz* 1.85 3.25 3.80 48.64% 27.69% 23.68% 89.98% 0.93 0.88 0.87
myBe*(马耳他) 1.90 3.30 4.00 48.76% 28.08% 23.16% 92.64% 0.95 0.89 0.92
Net* 1.83 3.40 3.95 49.96% 26.89% 23.15% 91.43% 0.92 0.92 0.91
NG* 1.85 3.35 3.80 49.04% 27.08% 23.88% 90.72% 0.93 0.90 0.87
Nik*(斯洛伐克) 1.82 3.30 3.85 49.40% 27.25% 23.35% 89.91% 0.91 0.89 0.89
nike* 1.89 3.38 3.92 48.99% 27.39% 23.62% 92.59% 0.95 0.91 0.90
Nordic*(马恩岛) 1.88 3.45 3.90 49.33% 26.88% 23.78% 92.74% 0.94 0.93 0.90
novi* 1.84 3.45 4.00 50.17% 26.76% 23.08% 92.31% 0.92 0.93 0.92
nox*(马耳他) 1.72 3.35 4.15 51.87% 26.63% 21.50% 89.22% 0.86 0.90 0.95
Offs* 1.85 3.50 4.00 50.22% 26.55% 23.23% 92.91% 0.93 0.95 0.92
Offside*(马耳他) 1.85 3.50 4.00 50.22% 26.55% 23.23% 92.91% 0.93 0.95 0.92
Olim*(捷克) 1.68 3.61 4.59 54.60% 25.41% 19.99% 91.73% 0.84 0.97 1.06
PA*(芬兰奥兰群岛) 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
PA*.es 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
Paddy Po*(爱尔兰) 1.73 3.40 4.20 52.06% 26.49% 21.45% 90.06% 0.87 0.92 0.97
Pamestih*(希腊) 1.75 3.25 3.65 49.56% 26.68% 23.76% 86.73% 0.88 0.88 0.84
PariMa*(俄罗斯) 1.85 3.60 4.20 51.17% 26.29% 22.54% 94.66% 0.93 0.97 0.97
Parisp* 2.00 3.15 3.55 45.49% 28.88% 25.63% 90.98% 1.00 0.85 0.82
PartyB*(直布罗陀) 1.72 3.70 4.33 53.70% 24.96% 21.33% 92.36% 0.86 1.00 1.00
Pinna*(荷兰) 1.93 3.60 4.19 50.08% 26.85% 23.07% 96.65% 0.97 0.97 0.96
PlanetWin* 1.90 3.45 3.78 48.70% 26.82% 24.48% 92.53% 0.95 0.93 0.87
Playbe* 1.75 3.59 4.36 52.94% 25.81% 21.25% 92.64% 0.88 0.97 1.00
Public* 1.90 3.35 3.65 47.90% 27.17% 24.93% 91.01% 0.95 0.90 0.84
RB8* 1.70 3.54 4.70 54.29% 26.07% 19.64% 92.29% 0.85 0.96 1.08
Reb* 1.94 3.22 3.77 47.24% 28.46% 24.31% 91.65% 0.97 0.87 0.87
Sazk*(捷克) 1.75 3.35 4.15 51.44% 26.87% 21.69% 90.02% 0.88 0.90 0.95
Scandic Bookmak*(马耳他) 1.85 3.40 3.60 48.59% 26.44% 24.97% 89.89% 0.93 0.92 0.83
Schwec* 1.70 3.70 4.45 54.30% 24.95% 20.75% 92.31% 0.85 1.00 1.02
Seanie*(马恩岛) 1.87 3.40 3.60 48.32% 26.58% 25.10% 90.36% 0.94 0.92 0.83
Setanta* 1.62 3.65 4.84 56.23% 24.95% 18.82% 91.09% 0.81 0.99 1.11
Sing* 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
sky*(英国) 1.95 3.20 3.50 46.16% 28.13% 25.72% 90.01% 0.98 0.86 0.81
Smark*(马耳他) 1.89 3.25 3.10 45.64% 26.54% 27.82% 86.26% 0.95 0.88 0.71
SmartLiveSpo* 1.88 3.40 3.80 48.84% 27.00% 24.16% 91.82% 0.94 0.92 0.87
SNA*(意大利) 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
SportBe*(哥斯达黎加) 1.91 3.53 4.21 50.13% 27.12% 22.74% 95.75% 0.96 0.95 0.97
Sportge* 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
Sportingbet*(澳大利亚) 1.90 3.25 3.40 46.65% 27.27% 26.07% 88.64% 0.95 0.88 0.78
Sportna loter* 1.95 3.10 3.30 45.05% 28.34% 26.62% 87.85% 0.98 0.84 0.76
Sportp*(克罗地亚) 1.95 3.25 3.60 46.69% 28.02% 25.29% 91.05% 0.98 0.88 0.83
Sports*.com.au(澳大利亚) 1.98 3.26 3.52 46.09% 27.99% 25.92% 91.26% 0.99 0.88 0.81
Sportsb*.ag 1.87 3.52 4.05 50.18% 26.66% 23.17% 93.84% 0.94 0.95 0.93
ST*(波兰) 1.65 3.55 4.48 54.55% 25.36% 20.09% 90.01% 0.83 0.96 1.03
Stanley*(马尔他) 1.70 3.50 4.60 53.90% 26.18% 19.92% 91.63% 0.85 0.95 1.06
Star*(捷克) 1.86 3.40 3.58 48.39% 26.47% 25.14% 90.01% 0.93 0.92 0.82
StarPr*(奥地利) 1.70 3.25 3.54 49.92% 26.11% 23.97% 84.86% 0.85 0.88 0.81
Stoixi*(希腊) 1.70 3.70 4.85 55.25% 25.38% 19.37% 93.93% 0.85 1.00 1.12
SuperLe* 1.83 3.30 3.75 48.96% 27.15% 23.89% 89.60% 0.92 0.89 0.86
SuperSp* 1.85 3.20 3.90 48.72% 28.17% 23.11% 90.13% 0.93 0.86 0.90
Swe*(瑞典) 1.78 3.25 4.05 50.32% 27.56% 22.12% 89.57% 0.89 0.88 0.93
Synot*(捷克) 1.66 3.50 4.50 54.25% 25.73% 20.01% 90.05% 0.83 0.95 1.04
Team*(马耳他) 1.83 3.30 3.80 49.11% 27.24% 23.65% 89.87% 0.92 0.89 0.87
Tempo*(库拉索岛) 1.93 3.50 3.85 48.72% 26.86% 24.42% 94.03% 0.97 0.95 0.89
Tip*(奥地利) 1.85 3.30 4.10 49.71% 27.87% 22.43% 91.96% 0.93 0.89 0.94
TipK*(斯洛伐克) 1.95 3.20 3.50 46.16% 28.13% 25.72% 90.01% 0.98 0.86 0.81
Tipo*(斯洛伐克) 1.85 3.40 3.60 48.59% 26.44% 24.97% 89.89% 0.93 0.92 0.83
tipp* 1.80 3.00 3.20 46.24% 27.75% 26.01% 83.23% 0.90 0.81 0.74
Tipsp*(捷克) 1.84 3.30 3.95 49.42% 27.56% 23.02% 90.93% 0.92 0.89 0.91
Tipsp*.net(捷克) 1.63 3.50 4.95 55.71% 25.94% 18.34% 90.81% 0.82 0.95 1.14
Tipsport*(斯洛伐克) 1.92 3.25 3.63 47.18% 27.87% 24.95% 90.59% 0.96 0.88 0.83
Tony*(马耳他) 1.85 3.45 4.00 50.03% 26.83% 23.14% 92.56% 0.93 0.93 0.92
Topg*(奥地利) 1.90 3.50 4.10 49.84% 27.06% 23.10% 94.70% 0.95 0.95 0.94
TopSp*(意大利) 1.86 3.25 3.94 48.91% 27.99% 23.09% 90.97% 0.93 0.88 0.91
Tot*(意大利) 1.85 3.40 3.90 49.54% 26.96% 23.50% 91.65% 0.93 0.92 0.90
totesp*(英国) 1.91 3.25 3.60 47.21% 27.74% 25.05% 90.17% 0.96 0.88 0.83
Totolo* 1.85 3.40 3.90 49.54% 26.96% 23.50% 91.65% 0.93 0.92 0.90
Trio*(马耳他) 1.85 3.35 3.80 49.04% 27.08% 23.88% 90.72% 0.93 0.90 0.87
uwi*.com 1.87 3.52 4.05 50.18% 26.66% 23.17% 93.84% 0.94 0.95 0.93
VBe*(库拉索) 1.83 3.30 3.75 48.96% 27.15% 23.89% 89.60% 0.92 0.89 0.86
Victor Chand* 1.83 3.50 4.00 50.50% 26.40% 23.10% 92.42% 0.92 0.95 0.92
Victoria-* 1.66 3.52 4.48 54.29% 25.60% 20.11% 90.12% 0.83 0.95 1.03
Vierk*(奥地利) 1.85 3.20 3.80 48.43% 28.00% 23.58% 89.60% 0.93 0.86 0.87
Vwi* 1.92 3.38 3.80 48.23% 27.40% 24.37% 92.60% 0.96 0.91 0.87
Wettpu*(奥地利) 1.90 3.10 3.50 46.39% 28.43% 25.18% 88.14% 0.95 0.84 0.81
William H*.it(意大利) 1.91 3.25 3.40 46.52% 27.34% 26.14% 88.85% 0.96 0.88 0.78
win* 1.85 3.45 3.85 49.58% 26.59% 23.83% 91.72% 0.93 0.93 0.89
you*(马耳他) 1.87 3.52 4.05 50.18% 26.66% 23.17% 93.84% 0.94 0.95 0.93
澳* 1.71 3.40 4.10 52.08% 26.19% 21.72% 89.06% 0.86 0.92 0.94
博天*(瓦努阿图) 1.85 3.40 3.60 48.59% 26.44% 24.97% 89.89% 0.93 0.92 0.83
金宝*(马恩岛) 1.66 3.70 4.80 55.73% 25.00% 19.27% 92.51% 0.83 1.00 1.10
乐天*(菲律宾) 1.97 3.25 3.78 47.01% 28.49% 24.50% 92.61% 0.99 0.88 0.87
立*(英国) 1.80 3.40 4.25 51.20% 27.11% 21.69% 92.16% 0.90 0.92 0.98
利*(英国) 1.68 3.65 4.70 55.01% 25.32% 19.66% 92.42% 0.84 0.99 1.08
马*(荷属安的列斯群岛) 1.93 3.70 4.20 50.48% 26.33% 23.19% 97.43% 0.97 1.00 0.97
明*(菲律宾) 1.67 3.65 4.83 55.45% 25.37% 19.17% 92.60% 0.84 0.99 1.11
瑞丰国* 1.92 3.38 3.80 48.23% 27.40% 24.37% 92.60% 0.96 0.91 0.87
申博13* 1.83 3.38 3.97 49.94% 27.04% 23.02% 91.39% 0.92 0.91 0.91
威*(英国) 1.73 3.50 4.40 52.98% 26.19% 20.83% 91.66% 0.87 0.95 1.01
伟*(直布罗陀) 1.65 3.75 4.80 56.06% 24.67% 19.27% 92.50% 0.83 1.01 1.10
易*(安提瓜和巴布达) 1.70 3.55 4.30 53.36% 25.55% 21.09% 90.71% 0.85 0.96 0.99
英国约翰* 1.74 3.75 4.80 54.75% 25.40% 19.85% 95.27% 0.87 1.01 1.10
盈*(菲律宾) 1.70 3.60 4.60 54.30% 25.64% 20.07% 92.31% 0.85 0.97 1.06
优胜*(马耳他) 1.90 3.40 3.80 48.57% 27.14% 24.29% 92.28% 0.95 0.92 0.87
平均值 1.84 3.41 3.96 49.84% 26.87% 23.29% 91.46% 0.92 0.92 0.91
共 [218] 间
筛选返还率从最小:% 至 最大:% 的公司