維羅納 vs 卡利亞里      2014-10-04 23:59
公司 标准盘 胜率 返还率 凯利指数
主胜 和局 客胜 主胜率 和率 客胜率
10*(英国) 2.11 3.36 3.54 44.96% 28.24% 26.80% 94.87% 0.97 0.94 0.92
12*(菲律宾) 2.14 3.33 3.54 44.50% 28.60% 26.90% 95.23% 0.98 0.93 0.92
18* 2.18 3.36 3.43 43.78% 28.40% 27.82% 95.44% 1.00 0.94 0.89
1Be*(直布罗陀) 2.14 3.36 3.51 44.51% 28.35% 27.14% 95.25% 0.98 0.94 0.91
24h*(瑞典) 1.97 3.45 3.85 48.01% 27.42% 24.57% 94.58% 0.91 0.97 1.00
24hPo*(瑞典) 2.12 3.35 3.45 44.50% 28.16% 27.34% 94.34% 0.98 0.94 0.90
32Red*(直布罗陀) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.28% 0.94 0.94 0.91
36*(英国) 2.10 3.40 3.40 44.74% 27.63% 27.63% 93.95% 0.97 0.95 0.88
5 Di*(哥斯达黎加) 2.13 3.51 3.80 46.14% 28.00% 25.86% 98.28% 0.98 0.98 0.99
88asi* 2.10 3.30 3.45 44.54% 28.35% 27.11% 93.53% 0.97 0.92 0.90
Admi*(奥地利) 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
as3* 2.02 3.49 3.21 45.29% 26.21% 28.50% 91.49% 0.93 0.98 0.83
Balkan*.rs 2.15 3.15 3.35 43.02% 29.36% 27.61% 92.49% 0.99 0.88 0.87
Ball2* 2.08 3.50 3.85 46.85% 27.84% 25.31% 97.45% 0.96 0.98 1.00
BET 1*(英国) 2.13 3.35 3.50 44.56% 28.33% 27.12% 94.91% 0.98 0.94 0.91
BET*(爱尔兰) 2.10 3.35 3.55 45.08% 28.26% 26.67% 94.67% 0.97 0.94 0.92
Bet*(英属直布罗陀) 1.90 3.50 3.90 49.26% 26.74% 24.00% 93.59% 0.87 0.98 1.01
Bet*.com(英国) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.28% 0.94 0.94 0.91
Bet3*(英国) 2.10 3.50 3.60 45.80% 27.48% 26.72% 96.18% 0.97 0.98 0.94
Bet7d*(哥斯达黎加) 2.05 3.40 3.50 45.69% 27.55% 26.76% 93.66% 0.94 0.95 0.91
Betal*(马耳他) 2.10 3.50 3.60 45.80% 27.48% 26.72% 96.18% 0.97 0.98 0.94
bet-at-h*(马尔他) 1.95 3.40 3.70 47.61% 27.30% 25.09% 92.84% 0.90 0.95 0.96
bet-at-h*.it 2.05 3.35 3.55 45.67% 27.95% 26.38% 93.62% 0.94 0.94 0.92
Betbri* 2.11 3.30 3.31 43.92% 28.08% 28.00% 92.67% 0.97 0.92 0.86
Betc*(俄罗斯) 2.05 3.30 3.85 46.43% 28.84% 24.72% 95.18% 0.94 0.92 1.00
BETC*(哥斯达黎加) 2.00 3.40 3.95 47.74% 28.08% 24.17% 95.48% 0.92 0.95 1.03
BetC*.fr(法国) 1.90 3.40 3.40 47.22% 26.39% 26.39% 89.72% 0.87 0.95 0.88
BetC*.it(意大利) 2.10 3.40 3.40 44.74% 27.63% 27.63% 93.95% 0.97 0.95 0.88
Betcen*(比利时) 2.10 3.50 3.70 46.13% 27.68% 26.18% 96.87% 0.97 0.98 0.96
Betcen*.be 2.10 3.50 3.70 46.13% 27.68% 26.18% 96.87% 0.97 0.98 0.96
BetCl*(马尔他) 2.09 3.33 3.60 45.29% 28.42% 26.29% 94.66% 0.96 0.93 0.94
BetCl*(英国) 1.95 3.50 3.60 47.65% 26.55% 25.81% 92.92% 0.90 0.98 0.94
betcl*.fr(法国) 1.95 3.30 3.30 45.83% 27.08% 27.08% 89.37% 0.90 0.92 0.86
Betf*(意大利) 2.05 3.35 3.55 45.67% 27.95% 26.38% 93.62% 0.94 0.94 0.92
Betfai*(英国) 2.20 3.50 3.75 45.14% 28.37% 26.48% 99.31% 1.01 0.98 0.98
Betfai*.it(意大利) 2.10 3.40 3.50 45.09% 27.85% 27.06% 94.69% 0.97 0.95 0.91
Betfla*.it(意大利) 2.05 3.35 3.55 45.67% 27.95% 26.38% 93.62% 0.94 0.94 0.92
Betfre*(英国) 2.10 3.00 3.25 42.62% 29.84% 27.54% 89.50% 0.97 0.84 0.85
Beti* 2.16 3.41 3.42 44.15% 27.97% 27.88% 95.36% 0.99 0.95 0.89
BetInter*(马恩岛) 2.05 3.45 3.40 45.51% 27.04% 27.44% 93.30% 0.94 0.97 0.88
Betng* 1.94 3.30 3.75 47.50% 27.92% 24.57% 92.15% 0.89 0.92 0.98
Betonl* 2.06 3.35 3.50 45.38% 27.91% 26.71% 93.48% 0.95 0.94 0.91
Betpeo* 2.05 3.36 3.56 45.75% 27.91% 26.34% 93.79% 0.94 0.94 0.93
BetPhoe*(哥斯达黎加) 2.04 3.32 3.53 45.61% 28.03% 26.36% 93.04% 0.94 0.93 0.92
Betpr*.it(意大利) 2.06 3.02 3.65 44.51% 30.36% 25.12% 91.69% 0.95 0.85 0.95
Betra* 2.10 3.40 3.55 45.27% 27.96% 26.78% 95.07% 0.97 0.95 0.92
BetRedKi*(荷属安的列斯群岛) 1.97 3.45 3.85 48.01% 27.42% 24.57% 94.58% 0.91 0.97 1.00
Bets*(哥斯达黎加) 2.05 3.35 3.70 46.17% 28.25% 25.58% 94.65% 0.94 0.94 0.96
Bets*(瑞典) 1.98 3.50 3.75 47.76% 27.02% 25.22% 94.56% 0.91 0.98 0.98
Bets*(英国) 2.05 3.35 3.65 46.01% 28.15% 25.84% 94.32% 0.94 0.94 0.95
Bets*.DK(丹麦) 2.05 3.35 3.70 46.17% 28.25% 25.58% 94.65% 0.94 0.94 0.96
bets4*(奥地利) 2.15 3.45 3.45 44.52% 27.74% 27.74% 95.72% 0.99 0.97 0.90
BetSo* 1.95 3.30 3.75 47.37% 27.99% 24.63% 92.37% 0.90 0.92 0.98
Betsson Exch*(英国) 1.98 3.50 3.75 47.76% 27.02% 25.22% 94.56% 0.91 0.98 0.98
Betsson Sportsb*(英国) 2.05 3.35 3.70 46.17% 28.25% 25.58% 94.65% 0.94 0.94 0.96
bette*.it(意大利) 2.10 3.35 3.50 44.91% 28.15% 26.94% 94.31% 0.97 0.94 0.91
Betting2*(意大利) 2.12 3.10 3.75 44.46% 30.41% 25.13% 94.26% 0.98 0.87 0.98
BetU*(美国) 2.05 3.35 3.35 44.97% 27.52% 27.52% 92.19% 0.94 0.94 0.87
BetVic* 2.15 3.50 3.60 45.22% 27.78% 27.01% 97.22% 0.99 0.98 0.94
Betwa*(直布罗陀) 1.95 3.30 3.80 47.53% 28.08% 24.39% 92.68% 0.90 0.92 0.99
BING*(比利时) 1.94 3.34 3.64 47.31% 27.48% 25.21% 91.78% 0.89 0.94 0.95
Bizon* 2.10 3.30 3.55 44.89% 28.56% 26.55% 94.27% 0.97 0.92 0.92
BoDo*(哥斯达黎加) 2.00 3.30 3.37 45.46% 27.55% 26.98% 90.92% 0.92 0.92 0.88
Bodo*.eu(加拿大) 2.10 3.30 3.30 44.00% 28.00% 28.00% 92.40% 0.97 0.92 0.86
Bookie*(英国) 2.05 3.35 3.45 45.33% 27.74% 26.93% 92.93% 0.94 0.94 0.90
Bookma*.ag(安提瓜和巴布达) 2.10 3.50 3.60 45.80% 27.48% 26.72% 96.18% 0.97 0.98 0.94
Bov*.lv 2.10 3.30 3.30 44.00% 28.00% 28.00% 92.40% 0.97 0.92 0.86
Boylespo*(马恩岛) 2.00 3.20 3.40 45.18% 28.24% 26.58% 90.36% 0.92 0.90 0.88
Bwi*(奥地利) 1.90 3.50 3.90 49.26% 26.74% 24.00% 93.59% 0.87 0.98 1.01
bwi*.es 1.95 3.60 4.00 49.28% 26.69% 24.02% 96.10% 0.90 1.01 1.04
BWi*.it(意大利) 1.90 3.50 3.90 49.26% 26.74% 24.00% 93.59% 0.87 0.98 1.01
Carib Spo*(洪都拉斯) 2.10 3.50 3.60 45.80% 27.48% 26.72% 96.18% 0.97 0.98 0.94
CashPo*(奥地利) 2.10 3.45 3.60 45.62% 27.77% 26.61% 95.80% 0.97 0.97 0.94
CBM Bookma*(马耳他) 2.00 3.30 3.60 46.26% 28.04% 25.70% 92.52% 0.92 0.92 0.94
CBMsp* 1.99 3.30 3.65 46.55% 28.07% 25.38% 92.63% 0.92 0.92 0.95
Centre*(澳大利亚) 2.05 3.60 3.40 46.03% 26.21% 27.75% 94.36% 0.94 1.01 0.88
Centurion* 2.10 3.40 3.55 45.27% 27.96% 26.78% 95.07% 0.97 0.95 0.92
Cha*(捷克) 2.12 3.25 3.30 43.58% 28.43% 28.00% 92.39% 0.98 0.91 0.86
CMD*.com 2.16 3.35 3.35 43.68% 28.16% 28.16% 94.35% 0.99 0.94 0.87
Com* 2.10 3.45 3.50 45.28% 27.56% 27.17% 95.09% 0.97 0.97 0.91
Completesportsbett*(澳大利亚) 1.98 3.32 3.52 46.32% 27.62% 26.06% 91.71% 0.91 0.93 0.92
Contora* 2.10 3.35 3.45 44.73% 28.04% 27.23% 93.93% 0.97 0.94 0.90
Cora*(英国) 2.10 3.40 3.40 44.74% 27.63% 27.63% 93.95% 0.97 0.95 0.88
Crow* 2.11 3.50 3.55 45.51% 27.44% 27.05% 96.03% 0.97 0.98 0.92
Dafa*(菲律宾) 2.09 3.30 3.17 43.62% 27.62% 28.76% 91.17% 0.96 0.92 0.82
Danske S* 2.05 3.35 3.40 45.15% 27.63% 27.22% 92.56% 0.94 0.94 0.88
Diamond Sportsbook*.(哥斯达黎加) 2.00 3.40 3.95 47.74% 28.08% 24.17% 95.48% 0.92 0.95 1.03
Digi*(德国) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.27% 0.94 0.94 0.91
Domus*.it(意大利) 2.10 3.30 3.50 44.72% 28.46% 26.83% 93.91% 0.97 0.92 0.91
Doxx*(马耳他) 2.05 3.30 3.45 45.14% 28.04% 26.82% 92.54% 0.94 0.92 0.90
Efbe*(马耳他) 2.04 3.55 3.75 47.20% 27.12% 25.68% 96.29% 0.94 0.99 0.98
Ego* 2.14 3.45 3.50 44.81% 27.79% 27.40% 95.89% 0.98 0.97 0.91
e-st*(斯洛文尼亚) 2.10 3.20 3.20 43.24% 28.38% 28.38% 90.80% 0.97 0.90 0.83
Etot*(波兰) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.27% 0.94 0.94 0.91
Euro*(英国) 2.05 3.45 3.70 46.55% 27.66% 25.79% 95.43% 0.94 0.97 0.96
Euro*.it(意大利) 2.10 3.40 3.45 44.92% 27.74% 27.34% 94.33% 0.97 0.95 0.90
Europe-* 2.00 3.50 3.80 47.67% 27.24% 25.09% 95.34% 0.92 0.98 0.99
Eve*(菲律宾) 2.00 3.30 3.35 45.39% 27.51% 27.10% 90.78% 0.92 0.92 0.87
Evon* 2.05 3.30 3.75 46.13% 28.66% 25.22% 94.57% 0.94 0.92 0.98
Exp*(瑞典) 1.95 3.50 3.60 47.65% 26.55% 25.81% 92.92% 0.90 0.98 0.94
Fantastic* 2.15 3.40 3.10 42.99% 27.19% 29.82% 92.43% 0.99 0.95 0.81
Fav* 1.95 3.30 3.70 47.22% 27.90% 24.88% 92.08% 0.90 0.92 0.96
Five*.it(意大利) 1.97 3.10 3.28 44.72% 28.42% 26.86% 88.10% 0.91 0.87 0.85
Flemington Sports*(澳大利亚) 2.02 3.30 3.70 46.34% 28.36% 25.30% 93.61% 0.93 0.92 0.96
Fon*(俄罗斯) 1.97 3.40 3.80 47.67% 27.62% 24.71% 93.91% 0.91 0.95 0.99
Fort*(加拿大) 2.05 3.25 3.55 45.29% 28.56% 26.15% 92.84% 0.94 0.91 0.92
france-p*.fr(法国) 1.98 3.20 3.30 45.07% 27.89% 27.04% 89.24% 0.91 0.90 0.86
Fub*(加拿大) 2.05 3.45 3.66 46.42% 27.58% 26.00% 95.16% 0.94 0.97 0.95
Gamblers Pal*(哥斯达黎加) 2.10 3.50 3.60 45.80% 27.48% 26.72% 96.18% 0.97 0.98 0.94
Game*(意大利) 2.05 3.35 3.60 45.84% 28.05% 26.10% 93.97% 0.94 0.94 0.94
Gamebook*(安提瓜和巴布达) 1.90 3.50 3.90 49.26% 26.74% 24.00% 93.59% 0.87 0.98 1.01
Gamebookers Ita*(意大利) 1.90 3.50 3.90 49.26% 26.74% 24.00% 93.59% 0.87 0.98 1.01
Germania Sp*(德国) 2.00 3.20 3.35 45.00% 28.13% 26.87% 90.00% 0.92 0.90 0.87
gioco digit*(意大利) 1.90 3.50 3.90 49.26% 26.74% 24.00% 93.59% 0.87 0.98 1.01
GL* 2.01 3.32 3.77 46.76% 28.31% 24.93% 93.99% 0.92 0.93 0.98
Gobe* 2.10 3.55 3.90 46.95% 27.77% 25.28% 98.59% 0.97 0.99 1.01
Gold*(马耳它) 2.00 3.45 3.84 47.61% 27.60% 24.80% 95.22% 0.92 0.97 1.00
GSNetw* 2.09 3.27 3.17 43.51% 27.81% 28.68% 90.94% 0.96 0.92 0.82
Gut*(马耳他) 2.10 3.30 3.45 44.54% 28.35% 27.11% 93.53% 0.97 0.92 0.90
GWbe*(奥地利) 2.05 3.40 3.50 45.69% 27.55% 26.76% 93.66% 0.94 0.95 0.91
Hitit*(土耳其) 2.00 3.50 3.80 47.67% 27.24% 25.09% 95.34% 0.92 0.98 0.99
Hoob*(安提瓜和巴布达) 2.05 3.20 3.22 43.91% 28.13% 27.96% 90.02% 0.94 0.90 0.84
Hrvatska Lutr*(克罗地亚) 2.15 3.15 3.35 43.02% 29.36% 27.61% 92.49% 0.99 0.88 0.87
IAS*.com(澳大利亚) 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
IBC*(哥斯达黎加) 2.08 3.33 3.46 44.93% 28.06% 27.01% 93.45% 0.96 0.93 0.90
idda*(土耳其) 1.85 3.10 3.00 45.18% 26.96% 27.86% 83.58% 0.85 0.87 0.78
Intel* 1.85 3.10 3.00 45.18% 26.96% 27.86% 83.58% 0.85 0.87 0.78
Intert*(安提瓜和巴布达) 2.05 3.35 3.40 45.15% 27.63% 27.22% 92.56% 0.94 0.94 0.88
Interwet*(塞浦路斯) 2.00 3.30 3.60 46.26% 28.04% 25.70% 92.52% 0.92 0.92 0.94
intra*(意大利) 2.10 3.40 3.55 45.27% 27.96% 26.78% 95.07% 0.97 0.95 0.92
Intra*.it(意大利) 2.10 3.40 3.55 45.27% 27.96% 26.78% 95.07% 0.97 0.95 0.92
Island Cas*(哥斯达黎加) 2.11 3.53 3.83 46.54% 27.82% 25.64% 98.20% 0.97 0.99 1.00
Islenskar Getrau*(冰岛) 1.90 2.75 2.80 42.20% 29.16% 28.64% 80.18% 0.87 0.77 0.73
Izip* 2.05 3.45 3.60 46.22% 27.46% 26.32% 94.75% 0.94 0.97 0.94
Jetb*(俄罗斯) 1.98 3.45 3.85 47.89% 27.48% 24.63% 94.82% 0.91 0.97 1.00
Join* 2.16 3.42 3.32 43.82% 27.67% 28.51% 94.65% 0.99 0.96 0.86
Kajot*(捷克) 1.86 2.35 2.70 40.32% 31.91% 27.77% 75.00% 0.86 0.66 0.70
Kog* 2.05 3.35 3.55 45.67% 27.95% 26.38% 93.62% 0.94 0.94 0.92
LEO*(伯利兹) 1.97 3.07 3.52 45.43% 29.15% 25.42% 89.50% 0.91 0.86 0.92
Luc*.es 2.05 3.40 3.75 46.52% 28.05% 25.43% 95.37% 0.94 0.95 0.98
Marathonb*(俄罗斯) 2.06 3.50 4.10 47.82% 28.15% 24.03% 98.51% 0.95 0.98 1.07
Match Po*(意大利) 2.10 3.30 3.50 44.72% 28.46% 26.83% 93.91% 0.97 0.92 0.91
Matchb*(安提瓜和巴布达) 2.08 3.44 3.88 46.71% 28.25% 25.04% 97.16% 0.96 0.96 1.01
Maxi-*(捷克) 2.05 3.25 3.55 45.29% 28.56% 26.15% 92.84% 0.94 0.91 0.92
Meridian*(爱尔兰) 1.89 3.50 4.15 50.11% 27.06% 22.82% 94.71% 0.87 0.98 1.08
Miseo*(加拿大) 1.70 3.25 3.45 49.61% 25.95% 24.44% 84.34% 0.78 0.91 0.90
Mozz* 2.15 3.30 3.20 43.04% 28.04% 28.92% 92.54% 0.99 0.92 0.83
myBe*(马耳他) 2.05 3.50 3.60 46.40% 27.18% 26.42% 95.12% 0.94 0.98 0.94
Net* 2.10 3.45 3.50 45.28% 27.56% 27.17% 95.09% 0.97 0.97 0.91
Net*.fr 1.95 3.25 3.40 46.01% 27.60% 26.39% 89.72% 0.90 0.91 0.88
NG* 2.10 3.40 3.45 44.92% 27.74% 27.34% 94.33% 0.97 0.95 0.90
Nik*(斯洛伐克) 1.86 3.45 3.80 49.29% 26.58% 24.13% 91.68% 0.86 0.97 0.99
nike* 2.12 3.35 3.57 44.91% 28.42% 26.67% 95.21% 0.98 0.94 0.93
Nordic*(马恩岛) 2.10 3.40 3.45 44.92% 27.74% 27.34% 94.33% 0.97 0.95 0.90
Norsk tipt*(挪威) 1.95 3.15 3.25 45.06% 27.90% 27.04% 87.87% 0.90 0.88 0.85
novi* 2.05 3.35 3.60 45.84% 28.05% 26.10% 93.97% 0.94 0.94 0.94
nox*(马耳他) 1.98 3.45 3.85 47.89% 27.48% 24.63% 94.82% 0.91 0.97 1.00
Odd* 1.95 3.15 3.25 45.06% 27.90% 27.04% 87.87% 0.90 0.88 0.85
Odd*(德国) 1.95 3.10 3.10 44.29% 27.86% 27.86% 86.37% 0.90 0.87 0.81
Offs* 2.00 3.40 3.50 46.30% 27.24% 26.46% 92.60% 0.92 0.95 0.91
Offside*(马耳他) 1.95 3.50 3.60 47.65% 26.55% 25.81% 92.92% 0.90 0.98 0.94
PA*(芬兰奥兰群岛) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.28% 0.94 0.94 0.91
PA*.es 2.12 3.40 3.50 44.86% 27.97% 27.17% 95.10% 0.98 0.95 0.91
Paddy Po*(爱尔兰) 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
Paddypo*.it(意大利) 2.05 3.40 3.40 45.33% 27.33% 27.33% 92.93% 0.94 0.95 0.88
Pamestih*(希腊) 1.95 3.25 3.25 45.45% 27.27% 27.27% 88.63% 0.90 0.91 0.85
PariMa*(俄罗斯) 2.10 3.20 3.75 45.12% 29.61% 25.27% 94.75% 0.97 0.90 0.98
Parions* 1.90 3.30 3.60 47.54% 27.37% 25.09% 90.33% 0.87 0.92 0.94
PartyB*(直布罗陀) 2.15 3.25 3.40 43.59% 28.84% 27.57% 93.72% 0.99 0.91 0.88
Pianeta Scomme*(意大利) 2.10 3.30 3.50 44.72% 28.46% 26.83% 93.91% 0.97 0.92 0.91
Pinna*(荷兰) 2.16 3.65 3.53 45.38% 26.85% 27.77% 98.02% 0.99 1.02 0.92
PM*(法国) 2.00 3.30 3.30 45.21% 27.40% 27.40% 90.42% 0.92 0.92 0.86
Public* 2.10 3.20 3.49 44.29% 29.06% 26.65% 93.01% 0.97 0.90 0.91
Reb* 2.14 3.40 3.40 44.27% 27.86% 27.86% 94.74% 0.98 0.95 0.88
Sazk*(捷克) 2.05 3.40 3.69 46.33% 27.93% 25.74% 94.98% 0.94 0.95 0.96
SBG Glo*(哥斯达黎加) 2.05 3.40 3.60 46.03% 27.75% 26.21% 94.36% 0.94 0.95 0.94
Scandic Bookmak*(马耳他) 2.00 3.50 3.60 47.01% 26.87% 26.12% 94.02% 0.92 0.98 0.94
Seanie*(马恩岛) 2.10 3.50 3.30 44.72% 26.83% 28.46% 93.91% 0.97 0.98 0.86
Sing* 2.17 3.40 3.45 44.11% 28.15% 27.74% 95.72% 1.00 0.95 0.90
Singapore Po*(新加坡) 1.90 3.30 3.35 46.67% 26.87% 26.47% 88.67% 0.87 0.92 0.87
Sisa*(意大利) 2.10 3.30 3.50 44.72% 28.46% 26.83% 93.91% 0.97 0.92 0.91
Skil*.it(意大利) 2.10 3.40 3.45 44.92% 27.74% 27.34% 94.33% 0.97 0.95 0.90
sky*(英国) 2.00 3.30 3.60 46.26% 28.04% 25.70% 92.52% 0.92 0.92 0.94
Smark*(马耳他) 2.20 3.55 3.65 45.00% 27.88% 27.12% 99.00% 1.01 0.99 0.95
SmartLiveSpo* 2.12 3.35 3.45 44.50% 28.16% 27.34% 94.34% 0.98 0.94 0.90
SNA*(意大利) 2.00 3.40 3.70 46.98% 27.63% 25.39% 93.96% 0.92 0.95 0.96
Spo*.com(英国) 2.06 3.35 3.50 45.38% 27.91% 26.71% 93.48% 0.95 0.94 0.91
SportBe*(哥斯达黎加) 2.13 3.51 3.80 46.14% 28.00% 25.86% 98.28% 0.98 0.98 0.99
Sportge* 2.12 3.40 3.65 45.36% 28.29% 26.35% 96.16% 0.98 0.95 0.95
Sportingbet*(澳大利亚) 2.05 3.60 3.40 46.03% 26.21% 27.75% 94.36% 0.94 1.01 0.88
Sportiu* 2.05 3.50 3.50 46.05% 26.97% 26.97% 94.40% 0.94 0.98 0.91
Sports*(澳大利亚) 2.10 3.30 3.30 44.00% 28.00% 28.00% 92.40% 0.97 0.92 0.86
Sports-*(哥斯达黎加) 2.04 3.32 3.53 45.61% 28.03% 26.36% 93.04% 0.94 0.93 0.92
Sports*.com.au(澳大利亚) 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
Sportsb*.ag 2.05 3.30 3.45 45.14% 28.04% 26.82% 92.54% 0.94 0.92 0.90
sportsbett*.com.au(澳大利亚) 2.02 3.25 3.60 45.82% 28.48% 25.71% 92.56% 0.93 0.91 0.94
Sportti* 1.80 2.80 3.00 44.59% 28.66% 26.75% 80.26% 0.83 0.78 0.78
ST*(波兰) 1.90 3.30 3.55 47.37% 27.27% 25.35% 90.00% 0.87 0.92 0.92
Stan Ja*(直布罗陀) 2.00 3.30 3.50 45.92% 27.83% 26.24% 91.84% 0.92 0.92 0.91
Stanley*(马尔他) 1.95 3.40 3.80 47.92% 27.49% 24.59% 93.44% 0.90 0.95 0.99
Star*(捷克) 2.05 3.30 3.52 45.38% 28.19% 26.43% 93.03% 0.94 0.92 0.92
StarPr*(奥地利) 2.05 3.35 3.45 45.33% 27.74% 26.93% 92.93% 0.94 0.94 0.90
Starprice* 2.14 3.25 3.38 43.64% 28.73% 27.63% 93.39% 0.98 0.91 0.88
Stoixi*(希腊) 2.02 3.45 3.65 46.75% 27.37% 25.87% 94.43% 0.93 0.97 0.95
SuperLe* 1.99 3.45 3.75 47.45% 27.37% 25.18% 94.43% 0.92 0.97 0.98
SuperSp* 2.00 3.10 3.50 45.11% 29.11% 25.78% 90.22% 0.92 0.87 0.91
Swe*(瑞典) 2.05 3.30 3.50 45.31% 28.15% 26.54% 92.89% 0.94 0.92 0.91
Synot*(捷克) 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
Tabc* 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
Tatts*(澳大利亚) 2.05 3.35 3.45 45.33% 27.74% 26.93% 92.93% 0.94 0.94 0.90
Team*(马耳他) 1.97 3.45 3.85 48.01% 27.42% 24.57% 94.58% 0.91 0.97 1.00
Tempo*(库拉索岛) 2.24 3.45 3.50 43.68% 28.36% 27.96% 97.84% 1.03 0.97 0.91
The Gr* 2.11 3.36 3.34 44.25% 27.79% 27.96% 93.37% 0.97 0.94 0.87
TheBetAr*(土耳其) 2.05 3.40 3.45 45.51% 27.44% 27.04% 93.30% 0.94 0.95 0.90
Tip*(奥地利) 2.00 3.50 3.80 47.67% 27.24% 25.09% 95.34% 0.92 0.98 0.99
tip*.it 2.10 3.40 3.60 45.43% 28.06% 26.50% 95.40% 0.97 0.95 0.94
TipK*(斯洛伐克) 2.05 3.30 3.40 44.96% 27.93% 27.11% 92.17% 0.94 0.92 0.88
Tipo*(斯洛伐克) 1.95 3.30 3.75 47.37% 27.99% 24.63% 92.37% 0.90 0.92 0.98
tipp* 1.90 2.90 3.00 43.70% 28.63% 27.67% 83.03% 0.87 0.81 0.78
Tipsp*(捷克) 2.12 3.25 3.30 43.58% 28.43% 28.00% 92.39% 0.98 0.91 0.86
Tipsp*.net(捷克) 2.04 3.34 3.70 46.25% 28.25% 25.50% 94.35% 0.94 0.94 0.96
Tipsport*(斯洛伐克) 2.04 3.36 3.67 46.23% 28.07% 25.70% 94.31% 0.94 0.94 0.95
Toal*(英国) 2.10 3.25 3.50 44.52% 28.77% 26.71% 93.49% 0.97 0.91 0.91
Tony*(马耳他) 2.00 3.35 3.85 47.25% 28.21% 24.54% 94.50% 0.92 0.94 1.00
Topg*(奥地利) 2.10 3.50 3.50 45.45% 27.27% 27.27% 95.44% 0.97 0.98 0.91
TopSp*(意大利) 1.99 3.30 3.70 46.71% 28.17% 25.12% 92.95% 0.92 0.92 0.96
TOT*(荷兰) 2.00 3.16 3.22 44.36% 28.08% 27.56% 88.72% 0.92 0.88 0.84
Tot*(意大利) 2.10 3.45 3.50 45.28% 27.56% 27.17% 95.09% 0.97 0.97 0.91
Tot*(英国) 1.95 3.20 3.50 46.16% 28.13% 25.72% 90.01% 0.90 0.90 0.91
totesp*(英国) 1.95 3.20 3.50 46.16% 28.13% 25.72% 90.01% 0.90 0.90 0.91
Totolo* 2.15 3.30 3.30 43.42% 28.29% 28.29% 93.35% 0.99 0.92 0.86
Trio*(马耳他) 2.10 3.40 3.45 44.92% 27.74% 27.34% 94.33% 0.97 0.95 0.90
UED*(菲律宾) 2.00 3.36 3.68 46.76% 27.83% 25.41% 93.52% 0.92 0.94 0.96
Uni*.fr(法国) 1.92 3.05 3.20 44.85% 28.24% 26.91% 86.11% 0.88 0.85 0.83
Uni*.it(意大利) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.28% 0.94 0.94 0.91
VBe*(库拉索) 2.10 3.30 3.55 44.89% 28.56% 26.55% 94.27% 0.97 0.92 0.92
Veikk*(芬兰) 1.98 3.25 3.50 45.98% 28.01% 26.01% 91.04% 0.91 0.91 0.91
vict*(澳大利亚) 2.06 3.30 3.65 45.69% 28.52% 25.79% 94.12% 0.95 0.92 0.95
Victor Chand* 2.15 3.50 3.60 45.22% 27.78% 27.01% 97.22% 0.99 0.98 0.94
Vierk*(奥地利) 2.05 3.20 3.30 44.21% 28.32% 27.46% 90.63% 0.94 0.90 0.86
Vwi* 2.17 3.35 3.37 43.64% 28.27% 28.10% 94.70% 1.00 0.94 0.88
Wager*(哥斯达黎加) 2.10 3.50 3.60 45.80% 27.48% 26.72% 96.18% 0.97 0.98 0.94
wet*.de(德国) 2.05 3.35 3.50 45.50% 27.85% 26.65% 93.28% 0.94 0.94 0.91
Wettbu* 2.08 3.55 4.00 47.49% 27.82% 24.69% 98.78% 0.96 0.99 1.04
Wettpu*(奥地利) 2.10 3.30 3.60 45.05% 28.67% 26.28% 94.60% 0.97 0.92 0.94
William H*.it(意大利) 2.15 3.20 3.50 43.74% 29.39% 26.87% 94.04% 0.99 0.90 0.91
Wilson* 2.10 3.40 3.50 45.09% 27.85% 27.06% 94.69% 0.97 0.95 0.91
win* 2.15 3.45 3.40 44.34% 27.63% 28.04% 95.33% 0.99 0.97 0.88
Yabe*(哥斯达黎加) 2.00 3.40 3.95 47.74% 28.08% 24.17% 95.48% 0.92 0.95 1.03
you*(马耳他) 2.05 3.35 3.45 45.33% 27.74% 26.93% 92.93% 0.94 0.94 0.90
澳* 2.02 3.20 3.30 44.58% 28.14% 27.29% 90.05% 0.93 0.90 0.86
博天*(瓦努阿图) 2.00 3.50 3.60 47.01% 26.87% 26.12% 94.02% 0.92 0.98 0.94
金宝*(马恩岛) 2.12 3.50 3.55 45.39% 27.50% 27.11% 96.23% 0.98 0.98 0.92
