卡基拿 vs 利華戴亞高斯      2015-02-04 21:00
公司 标准盘 胜率 返还率 凯利指数
主胜 和局 客胜 主胜率 和率 客胜率
*乐博(菲律宾) 2.40 2.90 2.95 37.86% 31.33% 30.80% 90.86% 0.91 0.87 0.94
10*(英国) 2.48 2.97 2.78 36.67% 30.62% 32.71% 90.94% 0.94 0.89 0.89
12*(菲律宾) 2.26 2.99 3.30 40.97% 30.97% 28.06% 92.59% 0.86 0.90 1.06
18* 2.59 3.02 2.73 35.63% 30.56% 33.81% 92.28% 0.98 0.91 0.87
1Be*(直布罗陀) 2.61 3.10 2.67 35.47% 29.86% 34.67% 92.58% 0.99 0.93 0.85
24h*(瑞典) 2.45 3.15 3.05 38.74% 30.13% 31.12% 94.91% 0.93 0.95 0.98
24hPo*(瑞典) 2.58 3.10 2.90 36.74% 30.58% 32.68% 94.79% 0.98 0.93 0.93
32Red*(直布罗陀) 2.50 3.10 2.75 36.83% 29.70% 33.48% 92.08% 0.95 0.93 0.88
36*(英国) 2.25 3.10 3.20 41.17% 29.88% 28.95% 92.63% 0.86 0.93 1.02
5 Di*(哥斯达黎加) 2.67 3.13 2.99 36.42% 31.06% 32.52% 97.24% 1.01 0.94 0.96
88*(意大利) 2.40 3.10 2.90 38.44% 29.76% 31.81% 92.26% 0.91 0.93 0.93
88asi* 2.36 3.05 2.95 38.85% 30.06% 31.08% 91.69% 0.90 0.92 0.94
Ada*(土耳其) 2.35 3.05 2.90 38.75% 29.85% 31.40% 91.06% 0.89 0.92 0.93
Admi*(奥地利) 2.20 3.10 3.25 41.90% 29.74% 28.36% 92.18% 0.84 0.93 1.04
as3* 2.30 3.08 3.01 39.83% 29.74% 30.43% 91.61% 0.87 0.92 0.96
Balkan*(马耳他) 2.30 3.00 3.20 40.23% 30.85% 28.92% 92.53% 0.87 0.90 1.02
Balkan*.rs 2.30 3.00 3.20 40.23% 30.85% 28.92% 92.53% 0.87 0.90 1.02
Ball2* 2.50 2.80 2.65 35.26% 31.48% 33.26% 88.15% 0.95 0.84 0.85
BET 1*(英国) 2.46 3.10 2.85 37.64% 29.87% 32.49% 92.59% 0.93 0.93 0.91
BET*(爱尔兰) 2.58 3.10 3.00 37.14% 30.91% 31.94% 95.82% 0.98 0.93 0.96
Bet*(英属直布罗陀) 2.40 3.10 2.70 37.55% 29.07% 33.38% 90.12% 0.91 0.93 0.86
Bet*.com(英国) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
Bet3*(英国) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
BetAd*(哥斯达黎加) 2.55 3.05 2.82 36.49% 30.51% 33.00% 93.05% 0.97 0.92 0.90
Betal*(马耳他) 2.50 3.05 2.90 37.29% 30.56% 32.15% 93.23% 0.95 0.92 0.93
bet-at-h*(马尔他) 2.47 2.97 2.79 36.81% 30.61% 32.58% 90.92% 0.94 0.89 0.89
bet-at-h*.it 2.25 3.10 3.00 40.39% 29.32% 30.29% 90.88% 0.86 0.93 0.96
Betbri* 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Betc*(俄罗斯) 2.40 3.05 3.05 38.85% 30.57% 30.57% 93.24% 0.91 0.92 0.98
BetC*.fr(法国) 2.35 2.80 2.60 36.45% 30.60% 32.95% 85.66% 0.89 0.84 0.83
BetC*.it(意大利) 2.55 3.00 2.75 36.01% 30.61% 33.39% 91.83% 0.97 0.90 0.88
Betcen*(比利时) 2.45 3.15 2.95 38.34% 29.82% 31.84% 93.93% 0.93 0.95 0.94
BetCl*(英国) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
betcl*.fr(法国) 2.40 2.80 2.55 35.74% 30.63% 33.63% 85.78% 0.91 0.84 0.82
Betf*(意大利) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
Betfai*(英国) 2.76 3.20 2.98 35.86% 30.93% 33.21% 98.97% 1.05 0.96 0.95
Betfai*.it(意大利) 2.50 2.90 2.70 35.87% 30.92% 33.21% 89.67% 0.95 0.87 0.86
Betfla*.it(意大利) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
Betfre*(英国) 2.40 3.00 2.80 37.63% 30.11% 32.26% 90.31% 0.91 0.90 0.90
Beti* 2.53 3.06 2.87 36.92% 30.53% 32.55% 93.41% 0.96 0.92 0.92
BetInter*(马恩岛) 2.35 3.15 2.80 38.68% 28.86% 32.46% 90.90% 0.89 0.95 0.90
BetIS* 2.40 3.05 2.87 38.12% 30.00% 31.88% 91.49% 0.91 0.92 0.92
Betonl* 2.50 3.05 2.85 37.08% 30.39% 32.53% 92.70% 0.95 0.92 0.91
Betpeo* 2.33 3.06 2.91 39.03% 29.72% 31.25% 90.94% 0.89 0.92 0.93
Betpr*.it(意大利) 2.48 3.03 2.83 37.11% 30.37% 32.52% 92.03% 0.94 0.91 0.91
Betra* 2.40 3.05 3.05 38.85% 30.57% 30.57% 93.24% 0.91 0.92 0.98
BetRedKi*(荷属安的列斯群岛) 2.40 2.95 2.75 37.23% 30.29% 32.49% 89.35% 0.91 0.89 0.88
Bets*(澳大利亚) 2.35 3.00 3.10 39.35% 30.82% 29.83% 92.47% 0.89 0.90 0.99
Bets*(哥斯达黎加) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
Bets*(瑞典) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
Bets*(英国) 2.50 3.00 2.95 37.30% 31.09% 31.61% 93.25% 0.95 0.90 0.94
Bets*.DK(丹麦) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
bets4*(奥地利) 2.40 3.05 3.00 38.66% 30.42% 30.93% 92.78% 0.91 0.92 0.96
BetSo* 2.60 2.96 2.78 35.54% 31.22% 33.24% 92.40% 0.99 0.89 0.89
Betsson Exch*(英国) 2.40 3.15 2.80 38.18% 29.09% 32.73% 91.63% 0.91 0.95 0.90
bette*.it(意大利) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Betting2*(意大利) 2.48 3.03 2.83 37.11% 30.37% 32.52% 92.03% 0.94 0.91 0.91
BetVic* 2.55 3.10 2.88 36.93% 30.38% 32.70% 94.17% 0.97 0.93 0.92
Betwa*(直布罗陀) 2.25 3.10 3.00 40.39% 29.32% 30.29% 90.88% 0.86 0.93 0.96
BING*(比利时) 2.37 3.04 2.95 38.71% 30.18% 31.10% 91.74% 0.90 0.91 0.94
Bizon* 2.44 2.98 2.82 37.26% 30.51% 32.24% 90.91% 0.93 0.89 0.90
BoDo*(哥斯达黎加) 2.37 2.99 3.09 39.07% 30.97% 29.96% 92.60% 0.90 0.90 0.99
Bodo*.eu(加拿大) 2.45 3.10 2.75 37.30% 29.48% 33.23% 91.38% 0.93 0.93 0.88
Bookie*(英国) 2.45 3.05 2.90 37.76% 30.33% 31.90% 92.51% 0.93 0.92 0.93
Bov* 2.45 3.10 2.75 37.30% 29.48% 33.23% 91.38% 0.93 0.93 0.88
Bov*.lv 2.30 3.10 3.00 39.86% 29.58% 30.56% 91.68% 0.87 0.93 0.96
Boylespo*(马恩岛) 2.45 2.88 2.80 36.69% 31.21% 32.10% 89.89% 0.93 0.86 0.90
Bwi*(奥地利) 2.45 3.10 2.90 37.95% 29.99% 32.06% 92.98% 0.93 0.93 0.93
BWi*.it(意大利) 2.40 3.00 2.85 37.85% 30.28% 31.87% 90.84% 0.91 0.90 0.91
CashPo*(奥地利) 2.60 3.05 2.60 35.06% 29.89% 35.06% 91.16% 0.99 0.92 0.83
CBC* 2.10 3.10 3.50 43.91% 29.75% 26.35% 92.21% 0.80 0.93 1.12
CBM Bookma*(马耳他) 2.60 3.15 2.65 35.63% 29.41% 34.96% 92.64% 0.99 0.95 0.85
CBMsp* 2.60 3.15 2.65 35.63% 29.41% 34.96% 92.64% 0.99 0.95 0.85
Centre*(澳大利亚) 2.60 3.00 2.70 35.34% 30.63% 34.03% 91.88% 0.99 0.90 0.86
Centurion* 2.36 3.15 2.95 39.23% 29.39% 31.38% 92.58% 0.90 0.95 0.94
Cha*(捷克) 2.30 2.90 3.00 39.07% 30.98% 29.95% 89.86% 0.87 0.87 0.96
CMD*.com 2.65 3.09 2.64 34.95% 29.97% 35.08% 92.62% 1.01 0.93 0.84
Com* 2.35 3.00 3.00 38.96% 30.52% 30.52% 91.56% 0.89 0.90 0.96
Contora* 2.45 2.95 2.68 36.43% 30.26% 33.31% 89.25% 0.93 0.89 0.86
Cora*(英国) 2.25 3.10 3.10 40.79% 29.61% 29.61% 91.78% 0.86 0.93 0.99
Crow* 2.35 3.00 3.10 39.35% 30.82% 29.83% 92.47% 0.89 0.90 0.99
Dafa*(菲律宾) 2.54 3.10 2.75 36.46% 29.87% 33.67% 92.61% 0.97 0.93 0.88
Dansk Tipstjene*(丹麦) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Danske S* 2.35 3.05 2.95 38.95% 30.01% 31.03% 91.53% 0.89 0.92 0.94
Denm*(丹麦) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Digi*(德国) 2.30 3.10 2.90 39.45% 29.27% 31.29% 90.73% 0.87 0.93 0.93
Domus*.it(意大利) 2.50 3.15 2.60 36.30% 28.81% 34.90% 90.75% 0.95 0.95 0.83
Doxx*(马耳他) 2.40 3.10 2.78 37.91% 29.35% 32.73% 90.98% 0.91 0.93 0.89
Efbe*(马耳他) 2.36 3.00 2.90 38.45% 30.25% 31.29% 90.74% 0.90 0.90 0.93
Ego* 2.55 3.00 2.80 36.22% 30.79% 32.99% 92.36% 0.97 0.90 0.90
e-st*(斯洛文尼亚) 2.25 3.00 2.60 38.24% 28.68% 33.09% 86.04% 0.86 0.90 0.83
Etot*(波兰) 2.40 3.10 2.70 37.55% 29.07% 33.38% 90.12% 0.91 0.93 0.86
Euro*(英国) 2.50 3.05 2.85 37.08% 30.39% 32.53% 92.70% 0.95 0.92 0.91
Euro*.it(意大利) 2.45 3.10 2.85 37.74% 29.82% 32.44% 92.46% 0.93 0.93 0.91
Europe-* 2.40 3.05 3.00 38.66% 30.42% 30.93% 92.78% 0.91 0.92 0.96
Eve*(菲律宾) 2.45 3.00 2.95 37.78% 30.85% 31.37% 92.56% 0.93 0.90 0.94
Evon* 2.35 3.00 3.00 38.96% 30.52% 30.52% 91.56% 0.89 0.90 0.96
Exp*(瑞典) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Fantastic* 2.45 2.95 2.90 37.38% 31.04% 31.58% 91.58% 0.93 0.89 0.93
Fav* 2.50 3.05 2.80 36.87% 30.22% 32.92% 92.17% 0.95 0.92 0.90
Five*(意大利) 2.39 3.01 2.49 36.31% 28.83% 34.85% 86.78% 0.91 0.90 0.80
Five*.it(意大利) 2.39 3.01 2.49 36.31% 28.83% 34.85% 86.78% 0.91 0.90 0.80
Fon*(俄罗斯) 2.45 3.10 2.80 37.52% 29.65% 32.83% 91.92% 0.93 0.93 0.90
Fort*(加拿大) 2.30 3.10 3.15 40.45% 30.01% 29.54% 93.03% 0.87 0.93 1.01
france-p*.fr(法国) 2.10 2.80 2.65 39.33% 29.50% 31.17% 82.59% 0.80 0.84 0.85
Fub*(加拿大) 2.31 2.99 2.91 38.97% 30.10% 30.93% 90.02% 0.88 0.90 0.93
Game*(意大利) 2.45 3.10 2.85 37.74% 29.82% 32.44% 92.46% 0.93 0.93 0.91
Gamebook*(安提瓜和巴布达) 2.45 3.10 2.90 37.95% 29.99% 32.06% 92.98% 0.93 0.93 0.93
Gamebookers Ita*(意大利) 2.45 3.10 2.90 37.95% 29.99% 32.06% 92.98% 0.93 0.93 0.93
Germania Sp*(德国) 2.35 2.90 2.95 38.36% 31.08% 30.56% 90.15% 0.89 0.87 0.94
gioco digit*(意大利) 2.40 3.00 2.85 37.85% 30.28% 31.87% 90.84% 0.91 0.90 0.91
GL* 2.26 3.22 3.22 41.60% 29.20% 29.20% 94.02% 0.86 0.97 1.03
Gma* 2.40 3.00 2.85 37.85% 30.28% 31.87% 90.84% 0.91 0.90 0.91
Goal* 2.56 3.11 2.89 36.91% 30.39% 32.70% 94.49% 0.97 0.93 0.92
Gold*(马耳它) 2.50 3.05 2.84 37.04% 30.36% 32.60% 92.60% 0.95 0.92 0.91
Goldenp* 2.40 2.88 2.80 37.17% 30.97% 31.86% 89.21% 0.91 0.86 0.90
Gut*(马耳他) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
GWbe*(奥地利) 2.50 2.95 2.70 36.06% 30.56% 33.39% 90.15% 0.95 0.89 0.86
Happy*(瑞典) 2.50 3.15 3.00 38.07% 30.21% 31.72% 95.18% 0.95 0.95 0.96
Hattr* 2.40 3.00 2.80 37.63% 30.11% 32.26% 90.31% 0.91 0.90 0.90
HollywoodB* 2.40 3.05 3.00 38.66% 30.42% 30.93% 92.78% 0.91 0.92 0.96
Hoob*(安提瓜和巴布达) 2.35 3.07 2.71 37.98% 29.08% 32.94% 89.25% 0.89 0.92 0.87
Hrvatska Lutr*(克罗地亚) 2.45 2.95 2.75 36.75% 30.52% 32.74% 90.04% 0.93 0.89 0.88
IBC*(哥斯达黎加) 2.43 3.18 2.82 38.08% 29.10% 32.82% 92.53% 0.92 0.95 0.90
Icel*(冰岛) 2.00 2.70 2.65 40.07% 29.68% 30.24% 80.14% 0.76 0.81 0.85
idda*(土耳其) 2.20 3.00 2.50 38.27% 28.06% 33.67% 84.19% 0.84 0.90 0.80
Intel* 2.20 3.00 2.50 38.27% 28.06% 33.67% 84.19% 0.84 0.90 0.80
Intert*(安提瓜和巴布达) 2.50 3.00 2.70 36.24% 30.20% 33.56% 90.60% 0.95 0.90 0.86
Interwet*(塞浦路斯) 2.40 3.00 2.80 37.63% 30.11% 32.26% 90.31% 0.91 0.90 0.90
intra*(意大利) 2.40 3.05 3.00 38.66% 30.42% 30.93% 92.78% 0.91 0.92 0.96
Intra*.it(意大利) 2.40 3.05 3.00 38.66% 30.42% 30.93% 92.78% 0.91 0.92 0.96
Intralot Ita*(意大利) 2.50 3.05 2.85 37.08% 30.39% 32.53% 92.70% 0.95 0.92 0.91
isi* 2.45 3.10 2.85 37.74% 29.82% 32.44% 92.46% 0.93 0.93 0.91
Island Cas*(哥斯达黎加) 2.67 3.13 2.99 36.42% 31.06% 32.52% 97.24% 1.01 0.94 0.96
Islenskar Getrau*(冰岛) 2.00 2.70 2.65 40.07% 29.68% 30.24% 80.14% 0.76 0.81 0.85
Izip* 2.45 3.00 2.75 36.93% 30.16% 32.90% 90.48% 0.93 0.90 0.88
Jetb*(俄罗斯) 2.27 2.95 2.90 39.18% 30.15% 30.67% 88.94% 0.86 0.89 0.93
Join* 2.56 3.11 2.89 36.91% 30.39% 32.70% 94.49% 0.97 0.93 0.92
Kog* 2.15 3.05 3.20 42.07% 29.66% 28.27% 90.45% 0.82 0.92 1.02
leader* 2.59 3.05 2.90 36.47% 30.97% 32.57% 94.46% 0.98 0.92 0.93
LEO*(伯利兹) 2.53 2.93 2.84 36.31% 31.35% 32.34% 91.86% 0.96 0.88 0.91
Luc*.es 2.50 3.10 2.75 36.83% 29.70% 33.48% 92.08% 0.95 0.93 0.88
LUX*.com(澳大利亚) 2.45 3.00 2.80 37.15% 30.34% 32.51% 91.02% 0.93 0.90 0.90
Marathonb*(俄罗斯) 2.60 3.15 2.94 36.90% 30.46% 32.64% 95.94% 0.99 0.95 0.94
Match Po*(意大利) 2.35 3.10 2.90 38.93% 29.51% 31.55% 91.49% 0.89 0.93 0.93
Maxi-*(捷克) 2.30 3.20 3.05 40.44% 29.07% 30.50% 93.01% 0.87 0.96 0.98
Meridian*(爱尔兰) 2.60 3.15 2.90 36.74% 30.32% 32.94% 95.52% 0.99 0.95 0.93
Milen*(波兰) 2.30 3.00 2.92 39.15% 30.01% 30.84% 90.05% 0.87 0.90 0.93
Miseo*(加拿大) 2.10 2.85 2.80 40.21% 29.63% 30.16% 84.44% 0.80 0.86 0.90
Mozz* 2.35 3.00 3.10 39.35% 30.82% 29.83% 92.47% 0.89 0.90 0.99
myBe*(马耳他) 2.55 2.90 2.90 36.25% 31.87% 31.87% 92.44% 0.97 0.87 0.93
Net* 2.30 3.00 3.05 39.67% 30.41% 29.92% 91.24% 0.87 0.90 0.98
NG* 2.50 2.95 2.85 36.70% 31.10% 32.19% 91.75% 0.95 0.89 0.91
Nik*(斯洛伐克) 2.35 3.05 2.90 38.75% 29.85% 31.40% 91.06% 0.89 0.92 0.93
nike* 2.44 3.16 2.83 37.96% 29.31% 32.73% 92.62% 0.93 0.95 0.91
Nor*(挪威) 2.25 2.90 2.65 38.10% 29.56% 32.35% 85.72% 0.86 0.87 0.85
Nordic*(马恩岛) 2.36 3.05 2.75 37.99% 29.40% 32.61% 89.66% 0.90 0.92 0.88
Norsk tipt*(挪威) 2.25 2.90 2.65 38.10% 29.56% 32.35% 85.72% 0.86 0.87 0.85
novi* 2.55 3.00 2.85 36.43% 30.97% 32.60% 92.90% 0.97 0.90 0.91
nox*(马耳他) 2.45 2.95 2.68 36.43% 30.26% 33.31% 89.25% 0.93 0.89 0.86
Odd*(德国) 1.90 3.00 3.30 45.27% 28.67% 26.06% 86.01% 0.72 0.90 1.06
OddsR* 2.55 3.03 2.89 36.71% 30.90% 32.39% 93.61% 0.97 0.91 0.92
Offs* 2.40 3.00 2.95 38.26% 30.61% 31.13% 91.82% 0.91 0.90 0.94
Offside*(马耳他) 2.55 3.00 2.75 36.01% 30.61% 33.39% 91.83% 0.97 0.90 0.88
Olim*(捷克) 2.54 3.06 2.86 36.79% 30.54% 32.67% 93.45% 0.97 0.92 0.92
Opti* 2.40 3.05 3.00 38.66% 30.42% 30.93% 92.78% 0.91 0.92 0.96
PA*(芬兰奥兰群岛) 2.50 3.10 2.75 36.83% 29.70% 33.48% 92.08% 0.95 0.93 0.88
PA*.es 2.50 3.10 2.75 36.83% 29.70% 33.48% 92.08% 0.95 0.93 0.88
Paddy Po*(爱尔兰) 2.38 3.10 2.88 38.55% 29.60% 31.86% 91.75% 0.90 0.93 0.92
Pamestih*(希腊) 2.15 3.00 3.00 41.10% 29.45% 29.45% 88.36% 0.82 0.90 0.96
PariMa*(俄罗斯) 2.50 3.20 2.80 37.40% 29.22% 33.39% 93.50% 0.95 0.96 0.90
Parions* 2.15 2.90 2.75 39.63% 29.38% 30.99% 85.20% 0.82 0.87 0.88
PartyB*(直布罗陀) 2.45 3.10 2.90 37.95% 29.99% 32.06% 92.98% 0.93 0.93 0.93
Pinna*(荷兰) 2.47 3.18 3.23 39.35% 30.56% 30.09% 97.19% 0.94 0.95 1.03
PlanetWin* 2.62 3.05 2.77 35.65% 30.63% 33.72% 93.40% 1.00 0.92 0.89
Playbe* 2.59 3.14 2.94 36.96% 30.48% 32.56% 95.73% 0.98 0.94 0.94
PM*(法国) 2.20 2.85 2.75 38.88% 30.01% 31.11% 85.54% 0.84 0.86 0.88
Public* 2.45 3.00 2.80 37.15% 30.34% 32.51% 91.02% 0.93 0.90 0.90
RB8* 2.46 2.88 2.72 36.25% 30.96% 32.79% 89.18% 0.93 0.86 0.87
Reb* 2.46 3.10 2.86 37.68% 29.90% 32.41% 92.69% 0.93 0.93 0.92
Rem* 2.40 3.00 2.80 37.63% 30.11% 32.26% 90.31% 0.91 0.90 0.90
Sazk*(捷克) 2.20 3.00 3.09 40.89% 29.99% 29.12% 89.96% 0.84 0.90 0.99
Sazkas* 2.30 3.00 2.80 38.64% 29.62% 31.74% 88.87% 0.87 0.90 0.90
Scandic Bookmak*(马耳他) 2.55 3.10 2.80 36.59% 30.09% 33.32% 93.30% 0.97 0.93 0.90
Schwec* 2.55 2.95 2.65 35.38% 30.58% 34.04% 90.22% 0.97 0.89 0.85
Seanie*(马恩岛) 2.45 2.88 2.80 36.69% 31.21% 32.10% 89.89% 0.93 0.86 0.90
Setanta* 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Sing* 2.45 3.00 2.95 37.78% 30.85% 31.37% 92.56% 0.93 0.90 0.94
Sisa*(意大利) 2.45 3.00 2.90 37.57% 30.68% 31.74% 92.05% 0.93 0.90 0.93
Skil*.it(意大利) 2.42 3.20 2.75 37.93% 28.69% 33.38% 91.79% 0.92 0.96 0.88
sky*(英国) 2.45 2.90 2.75 36.55% 30.88% 32.57% 89.55% 0.93 0.87 0.88
Smark*(马耳他) 2.48 3.20 3.25 39.40% 30.53% 30.07% 97.71% 0.94 0.96 1.04
SmartLiveSpo* 2.40 2.95 2.75 37.23% 30.29% 32.49% 89.35% 0.91 0.89 0.88
SNA*(意大利) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Spo*.com(英国) 2.45 3.10 2.85 37.74% 29.82% 32.44% 92.46% 0.93 0.93 0.91
SportBe*(哥斯达黎加) 2.72 3.14 2.93 35.78% 31.00% 33.22% 97.32% 1.03 0.94 0.94
Sportge* 2.42 3.10 2.82 37.90% 29.58% 32.52% 91.72% 0.92 0.93 0.90
Sportingbet*(澳大利亚) 2.60 3.00 2.70 35.34% 30.63% 34.03% 91.88% 0.99 0.90 0.86
Sportp*(克罗地亚) 2.35 3.05 2.95 38.95% 30.01% 31.03% 91.53% 0.89 0.92 0.94
Sports*.com.au(澳大利亚) 2.38 3.10 2.99 39.01% 29.95% 31.05% 92.84% 0.90 0.93 0.96
Sportsb*.ag 2.33 2.98 2.90 38.68% 30.24% 31.08% 90.12% 0.89 0.89 0.93
Sprots* 2.50 3.00 2.75 36.46% 30.39% 33.15% 91.15% 0.95 0.90 0.88
ST*(波兰) 2.35 3.00 2.84 38.30% 30.00% 31.69% 90.00% 0.89 0.90 0.91
Stan Ja*(直布罗陀) 2.40 2.88 2.80 37.17% 30.97% 31.86% 89.21% 0.91 0.86 0.90
Stanley*(马尔他) 2.40 3.10 2.85 38.22% 29.59% 32.19% 91.73% 0.91 0.93 0.91
Star*(捷克) 2.35 3.05 2.80 38.32% 29.52% 32.16% 90.05% 0.89 0.92 0.90
StarPr*(奥地利) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
Stoixi*(希腊) 2.65 3.10 2.85 35.91% 30.70% 33.39% 95.16% 1.01 0.93 0.91
SuperLe* 2.40 2.95 2.75 37.23% 30.29% 32.49% 89.35% 0.91 0.89 0.88
SuperSp* 2.40 3.00 2.80 37.63% 30.11% 32.26% 90.31% 0.91 0.90 0.90
Synot*(捷克) 2.30 3.00 2.90 39.07% 29.95% 30.98% 89.86% 0.87 0.90 0.93
Tabc* 2.35 3.00 3.00 38.96% 30.52% 30.52% 91.56% 0.89 0.90 0.96
Tatts*(澳大利亚) 2.55 2.90 2.80 35.84% 31.52% 32.64% 91.39% 0.97 0.87 0.90
Team*(马耳他) 2.31 2.95 2.90 38.77% 30.36% 30.88% 89.56% 0.88 0.89 0.93
Tempo*(库拉索岛) 2.50 3.00 3.00 37.50% 31.25% 31.25% 93.75% 0.95 0.90 0.96
The Gr* 2.33 3.08 3.05 39.68% 30.01% 30.31% 92.45% 0.89 0.92 0.98
TheGr*.com(希腊) 2.57 2.99 2.79 35.96% 30.91% 33.13% 92.42% 0.98 0.90 0.89
Tip*(奥地利) 2.50 3.10 2.80 37.05% 29.88% 33.08% 92.62% 0.95 0.93 0.90
TipK*(斯洛伐克) 2.25 3.10 2.90 39.97% 29.01% 31.01% 89.93% 0.86 0.93 0.93
Tipo*(斯洛伐克) 2.25 3.10 2.90 39.97% 29.01% 31.01% 89.93% 0.86 0.93 0.93
tipp* 2.00 2.90 2.80 41.60% 28.69% 29.71% 83.20% 0.76 0.87 0.90
Tipsp*(捷克) 2.56 2.90 2.70 35.32% 31.18% 33.49% 90.42% 0.97 0.87 0.86
Tipsp*.net(捷克) 2.50 2.90 2.74 36.04% 31.07% 32.89% 90.10% 0.95 0.87 0.88
Tipsport*(斯洛伐克) 2.36 2.90 2.93 38.18% 31.07% 30.75% 90.10% 0.90 0.87 0.94
Titan*(英属维尔京群岛) 2.38 3.00 3.00 38.66% 30.67% 30.67% 92.01% 0.90 0.90 0.96
Toal*(英国) 2.38 3.00 3.10 39.05% 30.98% 29.98% 92.94% 0.90 0.90 0.99
Tony*(马耳他) 2.50 3.05 2.85 37.08% 30.39% 32.53% 92.70% 0.95 0.92 0.91
Topg*(奥地利) 2.40 3.10 2.90 38.44% 29.76% 31.81% 92.26% 0.91 0.93 0.93
TopSp*(意大利) 2.30 3.05 2.97 39.55% 29.82% 30.63% 90.96% 0.87 0.92 0.95
TOT*(荷兰) 2.22 3.02 2.90 39.99% 29.40% 30.61% 88.78% 0.84 0.91 0.93
Tot*(意大利) 2.50 3.00 2.80 36.68% 30.57% 32.75% 91.70% 0.95 0.90 0.90
totesp*(英国) 2.50 3.00 2.88 37.02% 30.85% 32.13% 92.55% 0.95 0.90 0.92
Totolo* 2.15 3.05 3.25 42.26% 29.79% 27.95% 90.86% 0.82 0.92 1.04
Trio*(马耳他) 2.50 2.95 2.85 36.70% 31.10% 32.19% 91.75% 0.95 0.89 0.91
Uni*(澳大利亚) 2.55 2.90 2.80 35.84% 31.52% 32.64% 91.39% 0.97 0.87 0.90
Uni*.fr(法国) 2.33 2.82 2.65 36.96% 30.54% 32.50% 86.12% 0.89 0.85 0.85
Uni*.it(意大利) 2.50 3.10 2.75 36.83% 29.70% 33.48% 92.08% 0.95 0.93 0.88
uwi*.com 2.45 2.95 2.76 36.79% 30.55% 32.66% 90.14% 0.93 0.89 0.88
VBe*(库拉索) 2.44 2.98 2.84 37.34% 30.58% 32.08% 91.11% 0.93 0.89 0.91
Veikk*(芬兰) 2.25 2.95 2.85 39.18% 29.88% 30.93% 88.16% 0.86 0.89 0.91
vict*(澳大利亚) 2.20 3.15 2.95 40.91% 28.57% 30.51% 90.00% 0.84 0.95 0.94
Victor Chand* 2.40 3.12 3.10 39.32% 30.24% 30.44% 94.37% 0.91 0.94 0.99
Victoria*(捷克) 2.32 2.97 2.92 38.82% 30.33% 30.85% 90.06% 0.88 0.89 0.93
Vierk*(奥地利) 2.50 2.80 2.80 35.90% 32.05% 32.05% 89.75% 0.95 0.84 0.90
Vwi* 2.54 3.10 2.75 36.46% 29.87% 33.67% 92.61% 0.97 0.93 0.88
WB*(伦敦) 2.48 3.20 3.25 39.40% 30.53% 30.07% 97.71% 0.94 0.96 1.04
wet*.de(德国) 2.30 3.10 2.90 39.45% 29.27% 31.29% 90.74% 0.87 0.93 0.93
Wettpu*(奥地利) 2.30 3.20 3.00 40.23% 28.92% 30.85% 92.53% 0.87 0.96 0.96
William H*.it(意大利) 2.60 3.00 2.70 35.34% 30.63% 34.03% 91.88% 0.99 0.90 0.86
win* 2.40 3.00 2.95 38.26% 30.61% 31.13% 91.82% 0.91 0.90 0.94
you*(马耳他) 2.45 2.95 2.76 36.79% 30.55% 32.66% 90.14% 0.93 0.89 0.88
澳* 2.40 2.90 2.75 37.03% 30.65% 32.32% 88.87% 0.91 0.87 0.88
博天*(瓦努阿图) 2.55 3.10 2.80 36.59% 30.09% 33.32% 93.30% 0.97 0.93 0.90
金宝*(马恩岛) 2.35 3.00 3.10 39.35% 30.82% 29.83% 92.47% 0.89 0.90 0.99
乐天*(菲律宾) 2.45 3.17 2.81 37.81% 29.22% 32.97% 92.63% 0.93 0.95 0.90
立*(英国) 2.50 2.85 3.00 36.89% 32.36% 30.74% 92.22% 0.95 0.86 0.96
